| World Junior Championships 15 - 20 August, Beijing - China | ||
| MEN | EVENT | WOMEN |
| 10.60 | 100M | 11.75 |
| 21.40 | 200M | 24.00 |
| 47.00 | 400M | 54.00 |
| 1.51.00 | 800M | 2.09.00 |
| 3.48.00 | 1500M | 4.28.00 |
| 3000M | 9.35.00 | |
| 14.15.00 or 8.15.00 (3000m) | 5000M | 16.30.00 |
| 30.30.00 | 10,000M | |
| 14.00 | 110MH | |
| 100MH | 14.20 | |
| 53.20 | 400MH | 60.00 |
| 9.10.00 | 3000MSC | 11.00.00 |
| 44.05.00 | 10,000M RaceWalk | 50.55.00 |
| No Standard | 4 x 100M Relay | No Standard |
| No Standard | 4 x 400M Relay | No Standard |
| 2.14 | HJ | 1.82 |
| 5.05 | PV | 3.95 |
| 7.55 | LJ | 6.10 |
| 15.60 | TJ | 12.90 |
| 17.90 (6kg) or 16.30 (7.26kg) | SP | 14.40 |
| 55.00 (1.75kg) or 50.50 (2kg) | DT | 47.00 |
| 67.50(6kg) or 60.00 (7.26kg) | HT | 56.00 |
| 66.50 | JT | 49.50 |
| 6875 (7.26kg SP / 2kg DT) or 7050 (6kg SP / 1.75kg DT) | Decathlon | |
| Heptathlon | 5150 | |
CONDITIONS